这篇文章汇总了 2018、2019、2020 三年的微信读书阅读数据统计。这三年笔记数据暂未导出,仅含阅读统计部分。
📋 目录
📊 2018年阅读统计
2018 年为注册微信读书的第一年,使用时间极短。
总览
| 指标 | 数值 |
|---|
| 阅读总时长 | 1分钟 |
| 有效阅读天数 | 1 天 |
| 日均阅读时长 | 0分钟 |
| 读过书籍 | 18本 |
| 读完书籍 | 0本 |
| 笔记条数 | 0条 |
📊 2019年阅读统计
总览
| 指标 | 数值 |
|---|
| 阅读总时长 | 218小时43分钟 |
| 有效阅读天数 | 204 天 |
| 日均阅读时长 | 35分钟 |
| 读过书籍 | 121本 |
| 读完书籍 | 3本 |
| 笔记条数 | 0条 |
阅读时长排行
| 排名 | 书名 | 作者 | 阅读时长 |
|---|
| 1 | 大明文魁 (单日阅读最久) | 幸福来敲门 | 67小时16分钟 |
| 2 | 汉乡 | 孑与2 | 28小时9分钟 |
| 3 | 唐朝好地主 | 木子蓝色 | 12小时46分钟 |
| 4 | 静州往事 | 小桥老树 | 11小时38分钟 |
| 5 | 敢问路在何方:我的30年西游路 | 杨洁 | 7小时42分钟 |
| 6 | 天行者 | 刘醒龙 | 6小时48分钟 |
| 7 | 明朝败家子 | 上山打老虎额 | 6小时47分钟 |
| 8 | 一世富贵 | 安化军 | 6小时21分钟 |
| 9 | 大争之世 | 月关 | 5小时47分钟 |
| 10 | 小说月报·原创版(2016年03期) | 《小说月报·原创版》编辑部 | 5小时9分钟 |
偏好分类
| 分类 | 阅读本数 | 阅读时长 |
|---|
| 文学 | 38 本 | 42小时13分钟 |
| 男生小说 | 13 本 | 142小时41分钟 |
| 历史 | 12 本 | 4小时43分钟 |
| 人物传记 | 5 本 | 2小时40分钟 |
| 社会小说 | 4 本 | 10小时8分钟 |
| 影视原著 | 2 本 | 28小时18分钟 |
| 年代小说 | 2 本 | 2小时51分钟 |
| 战争军旅 | 1 本 | 1小时56分钟 |
偏好作者
| 作者 | 阅读本数 | 阅读时长 |
|---|
| 刘瑞琳 | 4 本 | 2小时30分钟 |
| 《小说月报》编辑部 | 2 本 | 3小时14分钟 |
| 金一南 | 2 本 | 45分钟 |
| 幸福来敲门 | 1 本 | 67小时36分钟 |
| 孑与2 | 1 本 | 28小时12分钟 |
| 木子蓝色 | 1 本 | 12小时55分钟 |
| 刘醒龙 | 1 本 | 6小时48分钟 |
| 上山打老虎额 | 1 本 | 6小时47分钟 |
📊 2020年阅读统计
总览
| 指标 | 数值 |
|---|
| 阅读总时长 | 1039小时40分钟 |
| 有效阅读天数 | 229 天 |
| 日均阅读时长 | 2小时50分钟 |
| 读过书籍 | 80本 |
| 读完书籍 | 2本 |
| 笔记条数 | 0条 |
阅读时长排行
| 排名 | 书名 | 作者 | 阅读时长 |
|---|
| 1 | 宋风 | 戒念 | 28小时15分钟 |
| 2 | 调教大宋 | 苍山月 | 9小时22分钟 |
| 3 | 大宋我为王 | 言不喻 | 7小时41分钟 |
| 4 | 北宋大丈夫 (单日阅读最久) | 迪巴拉爵士 | 6小时31分钟 |
| 5 | 明天下 | 孑与2 | 4小时20分钟 |
| 6 | 弱传播 | 邹振东 | 3小时50分钟 |
| 7 | 三国之召唤猛将 | 青铜剑客 | 3小时38分钟 |
| 8 | 贞观憨婿(电视剧《贤婿之憨婿》原著) | 大眼小金鱼 | 3小时10分钟 |
| 9 | 大唐第一败家子 | 烟雨织轻愁 | 2小时49分钟 |
| 10 | 纸上民国 | 郭娟 | 2小时38分钟 |
偏好分类
| 分类 | 阅读本数 | 阅读时长 |
|---|
| 文学 | 29 本 | 24小时16分钟 |
| 男生小说 | 14 本 | 71小时34分钟 |
| 社会文化 | 3 本 | 4小时59分钟 |
| 历史 | 4 本 | 1小时25分钟 |
| 教育学习 | 2 本 | 2小时14分钟 |
| 政治军事 | 1 本 | 33分钟 |
| 社会小说 | 1 本 | 1小时 |
| 哲学宗教 | 1 本 | 10分钟 |
💬 评论:0 条
还没有评论,快来抢沙发吧~