这篇文章汇总了 2023 年的微信读书阅读数据统计,以及本年度有笔记书目的全部划线与想法。
📋 目录
📊 2023年阅读统计
总览
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 阅读总时长 | 403小时58分钟 |
| 有效阅读天数 | 357 天 |
| 日均阅读时长 | 1小时6分钟 |
| 读过书籍 | 142本 |
| 读完书籍 | 0本 |
| 笔记条数 | 3条 |
| 文字阅读 | 57小时57分钟(占 5%) |
| 听书时长 | 1014小时2分钟(占 95%) |
偏好分类
| 分类 | 阅读本数 | 阅读时长 |
|---|---|---|
| 男生小说 | 52 本 | 273小时28分钟 |
| 文学 | 23 本 | 6小时12分钟 |
| 武侠小说 | 1 本 | 2小时54分钟 |
| 经济理财 | 1 本 | 4分钟 |
| 教育学习 | 1 本 | 45分钟 |
| 纪实小说 | 2 本 | 30分钟 |
| 社会小说 | 3 本 | 17分钟 |
| 年代小说 | 3 本 | 42分钟 |
偏好作者
| 作者 | 阅读本数 | 阅读时长 |
|---|---|---|
| 吾谁与归 | 2 本 | 19小时48分钟 |
| 煌煌华夏 | 1 本 | 38小时8分钟 |
| 大明第一帅 | 1 本 | 20小时45分钟 |
| 未翔1 | 1 本 | 20小时26分钟 |
| 江湖大侠客 | 1 本 | 19小时50分钟 |
| 撞脸山鬼 | 1 本 | 16小时43分钟 |
| 叫天 | 1 本 | 16小时38分钟 |
| 鲈州鱼 | 1 本 | 15小时13分钟 |
阅读偏好时段: 偏好阅读时间
📝 2023年阅读笔记
本年共 3 本书有笔记,合计 3 条划线与想法。
《人民文学出版社》
作者: 公众号 📖 阅读进度 0%
的
《婚姻与家庭(下)(2023年第4期)》
作者: 婚姻与家庭 ✅ 已读完
儿女不孝,原因究竟是什么?
孝是人的天性。即使不孝的人,如果被称赞孝顺,他也会很高兴;如果被说不孝,他会发怒甚至羞愧。孩子不孝顺父母的根本原因是缺乏教育和引导,习以成性。
《人有病天知否:1949年后中国文坛纪实(修订版)》
作者: 陈徒手 📖 阅读进度 6%
善哉
有作家说:史书除人名是真,别的都是假的;小说除人名是假,别的都是真的。电视有个栏目开头说:历史有两种,一种是理性的历史,写在史书上;一种是感性的历史,在艺术作品里。
💬 评论:0 条
还没有评论,快来抢沙发吧~